Open menu

Population figures for the province of Almeria since 1996

MUNICIPIO 2017 2016 2015 2014 2010 2005 2000 1996
Abla 1,267 1,294 1,342 1,426 1,463 1,512 1,516 1,529
Abrucena 1,170 1,208 1,279 1,262 1,367 1,358 1,455 1,460
Adra 24,697 24,713 24,670 24,782 24,512 23,195 21,505 20,898
Albanchez 754 796 805 772 814 681 586 626
Alboloduy 610 613 653 642 667 745 812 817
Albox 11,481 11,144 11,429 11,715 11,042 11,271 9,599 9,456
Alcolea 811 815 812 861 902 966 903 858
Alcóntar 577 572 570 578 598 647 656 621
Alcudia de Monteagud 148 158 168 140 144 158 209 183
Alhabia 678 677 700 681 718 692 672 694
Alhama de Almería 3,653 3,687 3,763 3,753 3,824 3,438 3,165 3,104
Alicún 217 217 220 239 253 253 236 249
Almería City 195,389 194,515 194,203 193,351 190,013 181,702 168,945 170,503
Almócita 174 172 173 167 185 167 175 193
Alsodux 132 134 138 131 149 121 104 113
Antas 3,124 3,159 3,195 3,161 3,389 3,223 2,729 2,659
Arboleas 4,463 4,538 4,670 4,698 4,731 2,819 1,540 1,550
Armuña del Almanzora 327 326 332 332 339 322 322 339
Bacares 244 272 278 267 274 291 291 287
Balanegra           * 2,939 2,678   2,835        
Bayárcal 303 323 336 340 358 303 320 357
Bayarque 215 220 216 216 233 250 238 235
Bédar 892 885 990 986 1,039 777 572 552
Beires 110 114 119 112 121 126 142 133
Benahadux 4,212 4,185 4,183 4,220 4,059 3,205 2,814 2,702
Benitagla 66 69 78 71 84 65 92 111
Benizalón 263 280 283 284 286 308 304 328
Bentarique 238 252 258 255 280 275 317 331
Berja                    * 12,331 12,380 15,164 12,488 15,325 14,249 13,279 13,043
Canjáyar 1,123 1,279 1,342 1,365 1,490 1,573 1,667 1,783
Cantoria 3,251 3,371 3,580 3,617 4,001 3,565 3,147 3,357
Carboneras 7,837 7,818 7,838 7,852 8,123 7,267 6,530 6,215
Castro de Filabres 130 139 147 134 154 163 170 207
Chercos 291 267 275 280 287 295 300 289
Chirivel 1,568 1,601 1,604 1,689 1,852 1,849 1,792 1,860
Cóbdar 156 169 183 154 165 210 227 274
Cuevas 13,655 13,362 13,293 13,737 12,891 11,484 9,645 9,625
Dalías 3,986 3,978 3,979 3,979 3,983 3,773 3,634 3,590
El Ejido 88,096 88,752 85,961 84,144 85,389 68,828 53,008 47,610
Enix 434 433 437 440 469 322 289 223
Felix 661 658 688 651 643 534 571 562
Fiñana 2,014 2,070 2,134 2,201 2,432 2,442 2,537 2,644
Fines 2,048 2,079 2,143 2,203 2,434 2,032 1,741 1,746
Fondón 1,002 1,017 1,020 991 989 934 943 934
Gádor 3,037 3,030 3,027 3,096 3,225 2,933 2,593 2,596
Garrucha 8,666 8,655 8,577 8,632 8,441 7,037 5,292 4,867
Gérgal 1,030 1,037 1,093 1,034 1,099 1,057 1,059 1,089
Huécija 501 513 515 525 543 539 558 537
Huércal de Almería 17,234 17,068 16,823 16,663 15,628 11,128 6,766 5,366
Huércal-Overa 18,649 18,589 18,530 18,374 18,278 16,156 13,999 13,756
Íllar 374 386 380 386 421 419 474 489
Instinción 430 444 458 463 485 524 538 547
La Mojonera 8,717 8,740 8,963 8,993 8,540 7,900 6,590 6,460
Laroya 169 176 178 170 164 127 107 108
Laujar de Andarax 1,533 1,551 1,574 1,633 1,799 1,836 1,833 1,815
Líjar 395 411 431 435 514 500 509 516
Los Gallardos 2,841 2,867 2,973 3,126 3,828 2,887 1,798 1,761
Lubrín 1,440 1,484 1,568 1,607 1,764 1,670 1,707 1,823
Lucainena 570 569 606 614 671 664 656 588
Lúcar 771 754 772 802 885 822 767 799
Macael 5,576 5,628 5,676 5,719 6,120 6,091 5,767 5,956
María 1,288 1,294 1,284 1,315 1,455 1,565 1,654 1,658
Mojácar 6,330 6,490 6,825 6,838 7,745 6,092 4,825 4,394
Nacimiento 475 483 501 507 486 467 515 541
Níjar 28,996 28,579 28,056 28,627 28,242 24,435 16,269 15,017
Ohanes 626 651 669 696 761 795 765 817
Olula de Castro 191 194 190 169 209 150 192 197
Olula del Río 6,216 6,216 6,259 6,387 6,733 6,358 5,927 6,165
Oria 2,265 2,230 2,428 2,495 2,888 2,488 2,129 2,240
Padules 436 449 464 484 502 504 481 488
Partaloa 975 915 673 671 898 611 384 394
Paterna del Río 364 372 376 411 449 396 393 335
Pechina 4,010 3,900 3,860 3,849 3,720 3,307 2,763 2,564
Pulpí 9,055 8,909 8,762 8,562 8,429 7,600 5,477 5,202
Purchena 1,636 1,638 1,686 1,662 1,772 1,645 1,600 1,696
Rágol 307 316 338 331 356 367 390 395
Rioja 1,367 1,356 1,374 1,406 1,361 1,329 1,191 1,180
Roquetas de Mar 93,363 91,965 90,623 91,682 85,808 65,886 44,370 37,237
Santa Fe de Mondújar 429 431 448 390 489 437 473 411
Senés 312 322 330 320 338 319 325 359
Serón 2,080 2,135 2,167 2,218 2,385 2,429 2,555 2,742
Sierro 400 401 392 401 460 457 471 510
Somontín 471 477 492 502 525 515 509 508
Sorbas 2,463 2,541 2,608 2,689 2,905 2,840 2,693 2,834
Sta Cruz de Marchena 225 241 254 216 240 237 208 215
Suflí 222 235 252 219 262 260 256 233
Tabernas 3,679 3,654 3,668 3,646 3,626 3,410 3,210 3,457
Taberno 984 972 1,000 1,029 1,149 1,085 974 1,023
Tahal 346 362 396 396 431 383 407 415
Terque 386 395 417 440 464 464 430 444
Tíjola 3,615 3,676 3,701 3,776 3,965 3,820 3,757 3,845
Tres Villas 598 625 615 583 655 587 607 686
Turre 3,317 3,351 3,346 3,563 3,791 2,884 2,331 2,157
Turrillas 229 238 242 229 233 241 250 289
Uleila del Campo 848 871 897 924 1,015 988 977 1,007
Urrácal 332 327 336 312 348 353 349 345
Velefique 247 256 268 278 295 261 314 348
Vélez-Blanco 1,918 1,984 2,035 2,064 2,282 2,126 2,061 2,317
Vélez-Rubio 6,661 6,692 6,767 6,791 7,138 7,037 6,519 6,528
Vera 15,528 15,168 15,108 15,018 14,371 10,439 6,930 6,453
Viator 5,686 5,699 5,698 5,605 5,043 3,950 3,567 3,186
Vícar 25,149 24,957 24,571 24,384 23,410 19,830 15,940 14,807
Zurgena 2,877 2,939 3,030 3,129 3,060 2,288 2,079 2,123
Totals 706,572 704,197 701,201 701,688 695,570 612,315 518,229 501,685

* Balanegra & Berja formed the same locality until June 2015